Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Jamal Musiala registrou o maior movimento de 24h (+56,4%), enquanto Idrissa Touré marcou o menor (-48,9%). A distância entre os extremos foi de 105,3 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +3,8%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 32 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Musiala | 89 | Bundesliga | 349k coins | +56.4% | 0% |
| Cora Zicai | 88 | GPFBL | 68k coins | +53.4% | +206.8% |
| Manuel Neuer | 86 | Bundesliga | 25k coins | +40.4% | -27% |
| Karim Adeyemi | 85 | Bundesliga | 63k coins | +35.4% | -6.6% |
| Sven Ulreich | 87 | Bundesliga | 21k coins | +35% | -48.1% |
| Mario Götze | 88 | Bundesliga | 67k coins | +31.9% | +21.2% |
| Kevin Schade | 88 | Premier League | 42k coins | +31.2% | +31.2% |
| Lothar Matthäus | 91 | Icons | 653k coins | +30.6% | -33.3% |
| Christian Günter | 88 | Bundesliga | 24k coins | +30.2% | -30.5% |
| Nick Woltemade | 87 | Premier League | 44k coins | +29.4% | -27.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Idrissa Touré | 83 | Serie A TIM | 36k coins | -48.9% | -33.8% |
| Lukas Klostermann | 88 | Bundesliga | 121k coins | -41.3% | -6.2% |
| Phil Harres | 83 | Bundesliga 2 | 40k coins | -34.6% | -36.4% |
| Bastian Schweinsteiger | 88 | Icons | 66k coins | -31.8% | -22.2% |
| Leroy Sané | 91 | Trendyol Süper Lig | 26k coins | -29.2% | -25.4% |
| Gerd Müller | 93 | Icons | 94k coins | -27.1% | -23.6% |
| Vanessa Fudalla | 88 | GPFBL | 30k coins | -26.8% | +13.9% |
| Birgit Prinz | 93 | Icons | 38k coins | -26.5% | -51% |
| Toni Kroos | 90 | Icons | 45k coins | -22.9% | -53.3% |
| Oliver Kahn | 91 | Icons | 70k coins | -21.8% | -38.6% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Leweling | 86 | 32k coins | 37k coins | 95% |
| Marco Reus | 89 | 287k coins | 330k coins | 95% |
| Timo Werner | 87 | 56k coins | 69k coins | 95% |
| Mario Götze | 88 | 67k coins | 85k coins | 95% |
| Karim Adeyemi | 86 | 75k coins | 93k coins | 95% |
| Malick Thiaw | 86 | 38k coins | 50k coins | 95% |
| Serge Gnabry | 85 | 32k coins | 37k coins | 95% |
| Lewis Holtby | 86 | 26k coins | 31k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Nadine Keßler | 90 | 20k coins | -29.1% |
| Angelo Stiller | 91 | 22k coins | -15.6% |
| Simone Laudehr | 91 | 18k coins | -24% |
| Sara Däbritz | 86 | 30k coins | -17.3% |
| Kevin Schade | 84 | 34k coins | -16.8% |
| Niklas Süle | 85 | 32k coins | -21.3% |
| Nico Schlotterbeck | 87 | 32k coins | -17.3% |
| Toni Kroos | 90 | 115k coins | -17.4% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 21k coins a 653k coins, com mediana de 44k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +3,8%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -26,2%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Alemaes baratos no EA FC em 20/06 — PS
- Momentum de Alemaes no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.